Bu vakum makinesi neredeyse zarar verilemeyecek kadar sağlamdır bu sayede zorlu koşullarda ve ağır şartlarda kullanılabilir. Özel uygulamalar için alerjilere karşı da koruma sağlayan iki özel egzost filtresinden birini seçebilirsiniz: Nilfisk HEPA ya da Nilfisk ULPA. Tüm bu özelliklerine rağmen ağırlığı sadece 5kg!
Ürün Detayları
Özel uygulamalar için alerjilere karşı da koruma sağlayan iki özel egzost filtresinden birini seçebilirsiniz: Nilfisk HEPA ya da Nilfisk ULPA. Tüm bu özelliklerine rağmen ağırlığı sadece 5kg!
- HEPA/ULPA filtreler
- 10m kablo
- 9 lt hazne kapasitesi
- Sessiz Hafif, sadece 5kg
Teknik Detaylar
| Enerji seviyesi | D |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) | 46 |
| Halı zeminde toz toplama | D |
| Sert zeminde toz toplama | E |
| Filtre toz emisyonu | G |
| Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 75 |
| Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi | 10/EU |
| Topraklanmiş | no |
| Onay | CE |
| Voltaj (V) | 220-240 |
| Frekans (HZ) | 50-60 |
| Koruma sinifi (ELEKTRİKLİ) | II |
| Ip koruma sinifi | IP20 |
| Toz sinifi | L |
| Motor gücü (W) | 1200 |
| Anma gücü/maksimum güç (W) | 1200/1300 |
| Boru ucundaki emiş gücü (W) | 270 |
| Hava debisi (L/SAN.) | 38 |
| Hortumsuz hava debisi (L/SAN.) | 38 |
| Vakum (KPA) | 20 |
| Maksimum vakum (KPA) | 20 |
| 1.5 m’de ses basinç seviyesi (DB(A)ISO 3744) | 61 |
| Nozul ile ses basinç seviyesi (DB(A)ISO 3744) | 75 |
| Nozul ile ses güç seviyesi (DB(A)60704-2-1) | |
| Hazne kapasitesi (L) | 12.25 |
| Toz torbasi kapasitesi (L) | 6,25 |
| Ana filtre tipi | POLYESTER |
| Ana filtre alani (CM²) | 2100 |
| Giriş (MM) | 38 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 390x300x410 |
| Ağirlik (KG) | 5 |
| 3 lü toz torbasi | * |
| Sabit kablo ile | * |









