Mükemmel bir temizlik performansı, profesyonel basınç ekipmanları, kolay depolama ve kullanım özelliklerini bir arada sunar.
Ürün Detayları
POSEIDON 2 mobil basınçlı yıkama makineleri sahip olduğu yüksek ergonomiyi, üstün temizleme gücü ile birlikte sunar.
POSEIDON 2 serisi küçük ticari işletmelerde, küçük yapı inşaat uygulamaları ya da kiralama gibi rutin yarı-profesyonel temizlik uygulamaları için tasarlanmıştır.
Teknik Detaylar
| Modeller | POSEIDON 2-25 XT EU | POSEIDON 2-22 XT EU |
| Pompa basinci (BAR/MPA) | 140/14 | 120/12 |
| Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 2,5 | 2,2 |
| Pompa (RPM) | 2800 | 2800 |
| Güç tüketimi (KW) | 2,9 | 2,3 |
| Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 230/1/50/12.6 | 230/1/50/10 |
| Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 610/540 | 520/470 |
| Elektrik kablosu (M) | 5 | 5 |
| Deterjan tanki (L) | 2 | 2 |
| Nozul ebadi | 0,037 | 0,035 |
| Max giriş sicakliği (°C) | 60 | 60 |
| Ceramic Coated Pistons | ||
| Paslanmaz çelik pistonlar | 3 | 3 |
| Ebatlar uxgxy (MM) | 394x391x955 | 394x391x955 |
| Suction height – primed (m) | 0,5 | 0,5 |
| Ağirlik (KG) | 28,1 | 28,1 |
| Tek fazli | * | * |
| Ergo aksesuar sistemi | * | * |
| Paslanmaz çelik pistonlar | * | * |
| Hortum makarasi | * | * |
| Kompakt tasarim | * | * |
| Pirinç silindir kafasi | * | * |
| Otomatik başlatma/durdurma | * | * |
| Water flow regulation | * | * |








