Egzost gazlarından kaçınılması gereken alanlar için ideal olan NEPTUNE E, kirlilik yaratmaksızın sıcak su temizliği sağlar.
Ürün Detayları
Bu özelliğiyle NEPTUNE E gıda endüstrisi ve riskli alanlarda kullanıma uygundur. NEPTUNE E, WDK ikili kimyasal sistem, sağlam çelik şasi ve çerçeve gibi NEPTUNE 5’in birçok özelliğine sahiptir.
- Kirlilik yaratmayan elektrikli ısıtma
- 1450 rpm motor ile düşük ses düzeyi
- QuickService konsepti ile düşük bakım maliyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli..
- Merkezi kumanda.
- Ekstra kullanıcı konforu için Ergo aksesuar sistemi
Teknik Detaylar
| Modeller | E12 400/3/50EU | E24 | |
| Pompa basinci (BAR/MPA) | 150/15 | 150/15 | |
| Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 3,6 | 3,6 | |
| Pompa (RPM) | 1450 | 1450 | |
| Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 400-415/3/50/24.3 | 400/3/50/42 | |
| Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 750/720 | 750/720 | |
| Elektrik kablosu (M) | 5 | 5 | |
| Maksimum sicaklik (C) | 30-80 | 30-80 | |
| Nozul ebadi | 0,0435 | 0,0435 | |
| Max giriş sicakliği (°C) | 70 | 70 | |
| Seramik pistonlar | 3 | 3 | |
| Ebatlar uxgxy (MM) | 1190x702x987 | 1190x702x987 | |
| Ağirlik (KG) | 132 | 135 | |
| Sound power level, Re Directive 2000/14/EU (LwA) | 86 | 87 | |
| Tam seramik pistonlar | * | * | |
| Otomatik bekleme konumu | * | * | |
| Sessiz güç-1450 rpm motor | * | * | |
| Çabuk servis – yenilikçi konsept | * | * | |
| Ergo aksesuar sistemi | * | * | |
| Wdk ikili deterjan enjektörü | * | * | |
| Sağlam çelik şase ve kasa | * | * | |
| Kompakt tasarim | * | * | |
| Pompa yaği uyari sistemi | * | * | |
| Servis göstergesi | * | * |






