Nilfisk SR 1601, kullanımı ve servis gereksinimlerini kolaylaştırırken temizlik etkinliğini arttıran yenilikler ile, kategorisindeki teknik olarak en gelişmiş süpürücüdür. Çok kirli inşaat alanları, fabrikalar ve park alanları gibi yerlerdeki endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ürün Detayları
Toz kontrolü olağanüstü olup, DustGuard sistemi sayesinde havada uçuşan tozları daha etkili biçimde bertaraf eder. 900 mm’lik ana süpürgesi, 1600 mm’lik süpürme genişliği ile mükemmel verimlilik sunar. Ağır temizlik işlerini tam ve çabucak yapan SR1601, son derece güvenilir bir süpürücüdür.
Teknik Detaylar
Ürün Modeli | SR 1601 B |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 2220x1320x1460 |
Motor güç kaynağı | pil 48V |
Motor Markası | – |
Motor tipi | – |
Maksimum hız (km / s) | 8 |
Ses basıncı seviyesi (dB (A)) | 69.5 |
Verimlilik 1 yan süpürge teorik / fiili (m² / saat) | 10000/7000 |
Verimlilik 2 yan süpürgeleri teorik / fiili (m² / saat) | 12800/8960 |
Sağ yan süpürge w / Çalışma genişliği (mm) | 1250 |
/ 2 yan süpürgeler w Çalışma genişliği (mm) | 1600 |
Min. dönüş etrafında koridor genişliği (cm) | 306 |
Maksimum tırmanma oranı (%) | 20 |
Yakıt tankı (l) | – |
Yakıt tüketimi (l / h) | – |
Hazne hacmi (L) | 315 |
Maksimum boşaltma yüksekliği (cm) | 159 |
Maksimum damping ağırlık (kg) | 363 |
Ana filtre alanı (m²) | 10 |
Ana süpürge hızı (RPM) | 540 |
Ana süpürge (mm) | 900×310 |
Yan süpürge çapı (mm) | 550 |
Pil bölmesi boyutu (UxGxY) (mm) | 850x300x650 ve 480x280x630 |
Brüt ağırlık (gvw) (kg) | 1660 |
Net ağırlık (kg) | 625 |
Nakliye ağırlığı (kg) | 680 |
Çalışma ağırlığı (kg) | 1295 |
servo direksiyon | |
ayarlanabilir koltuk | |