SR 1900, otoparklar,depolar,fabrikalar ve inşaat sahaları gibi geniş alanları normal bir süpürücüden çok daha kısa bir zamanda temizleyerek süpürüken yeni DustGuard™ buğulama sistemi ile tozu etkin bir şekilde kontrol eder.
Ürün Detayları
Ana fırça 1.3 metrelik süpürme genişliği ile pazardaki en geniş opsiyonu sunar ve sağladığı daha hızlı temizlik ile daha yüksek verimlilik sunar. Yan fırçalarla beraber toplam temizlik genişliği 2 metreyi bulan SR 1900’ün her tarafında Nilfisk’in lider teknik ve tasarım özellikleri göze çarpar.
Detaylara gösterilen dikkat ile ortaya çıkan daha yüksek güvenlik özellikleri,daha kolay kullanıcı kontrolü, daha kolay bakım ve fonksiyon özellikleri, daha yüksek verimlilik ve daha düşük temizlik maliyeti sunar.
Teknik Detaylar
Motor güç kaynağı | Diesel 4cyl 26.5Kw/35.5Hp |
Motor Markası | Kubota V1505 D |
Maksimum hız (km / s) | 15 |
Ses basıncı seviyesi (dB (A)) | 83 |
Verimlilik 1 yan süpürge teorik / fiili (m² / saat) | 19800/13860 |
Verimlilik 2 yan süpürgeleri teorik / fiili (m² / saat) | 24000/16800 |
Sağ yan süpürge w / Çalışma genişliği (mm) | 1650 |
/ 2 yan süpürgeler w Çalışma genişliği (mm) | 2000 |
Yan süpürgeler olmadan Çalışma genişliği (cm) | 1300 |
Min. dönüş etrafında koridor genişliği (cm) | 460 |
Maksimum tırmanma oranı (%) | 25 |
Su tankı kapasitesi (l) | 55 |
Hazne hacmi (L) | 400 |
Maksimum boşaltma yüksekliği (cm) | 152 |
Maksimum damping ağırlık (kg) | 545 |
Ana filtre alanı (m²) | 10 |
Ön lastikler Ø (cm) | 53 |
Arka lastikler Ø (cm) | 46 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | 239x163x147 |
/ Havai koruyucu w Yükseklik (cm) | 205 |
Pillerin / (kg) w Ağırlık | 1225 |
Çalışma ağırlığı (kg) | 1225 |
gösterge paneli | |
Farlar | |