Çok yönlü NEPTUNE 5 FA serisi kullanım kolaylığı, sağlamlık, düşük ses düzeyi ve yüksek temizlik verimliliği sunmaya devam ediyor.
Ürün Detayları
Ödüllü tasarımı ile kullanımı ve bakımı kolay; Yeni su akış kontrol sistemi makinayı daha konforlu, sağlam ve dayanıklı kılmaktadır. % 92’yi aşan ısıtma verimliliğine sahip, ödüllü EcoPower su ısıtıcısı sistemi ile kullanım maliyeti önemli ölçüde azaltılmıştır.
- % 92’yi aşan ısıtma verimliliği ile EcoPower su ısıtıcısı sistemi
- Yeni su akış kontrol sistemi
- Daha düşük kullanım maliyeti
- 1450 rpm motor
- Yeni seramik pistonlu NA5H pompa
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- Ergo 2000 aksesuar sistemi
Teknik Detaylar
| Modeller | 50 FA 400/3/50 EU | 50 FAX 400/3/50 EU | NEP | |
| Pompa basinci (BAR/MPA) | 190/19 | 190/19 | 210/21 | |
| Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 5 | 5 | 6,1 | |
| Pompa (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Güç tüketimi (KW) | 6 | 6,1 | 7,6 | |
| Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 400/3/50/12.2 | 400/3/50/12.2 | 400/3/50/15.4 | |
| Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 960/900 | 960/900 | 1110/1050 | |
| Su sicakliği (SU/BUHAR) (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 | |
| Elektrik kablosu (M) | 5 | 5 | 5 | |
| 45 °c de yakit tüketimi (KG/H) | 3,9 | 3,9 | 4,6 | |
| Yakit tanki (L) | 35 | 35 | 35 | |
| Deterjan tanki (L) | A: 15 + B:10 | A: 15 + B:10 | A: 15 + B:10 | |
| Nozul ebadi | 0,05 | 0,05 | 0,055 | |
| Seramik pistonlar | 3 | 3 | 3 | |
| Ebatlar uxgxy (MM) | 1190x702x987 | 1190x702x987 | 1190x702x987 | |
| Ağirlik (KG) | 160 | 165 | 160 | |
| Sound power level, Re Directive 2000/14/EU (LwA) | 93 | 93 | 96 | |
| Trifaze | * | * | * | |
| Yüksek verimli sicak su kazani | * | * | * | |
| Sessiz güç-1450 rpm motor | * | * | * | |
| Çabuk servis – yenilikçi konsept | * | * | * | |
| Ergo aksesuar sistemi | * | * | * | |
| Hortum makarasi | na | * | na | |
| Sağlam çelik şase ve kasa | * | * | * | |
| Pompa yaği uyari sistemi | * | * | * | |
| Servis göstergesi | * | * | * | |
| Anti kireç göstergesi | * | * | * | |
| 2 motorlu sistem | * | * | * | |
| Otomatik açma/kapama ve geciktirme işlemi | * | * | * | |
| Na5 – 3 seramik pistonlu pompa | * | * | * | |
| Flow-activated control system | * | * | * | |
| Flame sensor | * | * | * |




