Ürün Detayları
Bu sayede makinenin kullanıldıktan sonra temizlenmesi çok kolaylaşır. M sınıfı kartuş filtreleri sayesinde yüksek bir filtrasyon gücüne sahip olan VHW321, aynı zamanda yenilikçi PullClean sistemi ile vakum durmaksızın filtrelerini etkili bir şekilde temizleyebilir.
H sınıfı filtrasyona sahip olan modelde hassas filtrelerin el değmeden değiştirilmesi için Bag In-Bag Out sistemi bulunmaktadır. Bu sayede operatörlerin zehirli maddeler ile teması önlenir.
- 1,5kW güçlü motor
- 7/24 çalışabilen motor
- Düşük ses
- Hassas filtreleme
- Vakum performansını ölçen vakummetre
- 25lt çıkarılabilir hazne
- Paslanma çelik versiyonu mevcut
- Zehirli toz versiyonu mevcut
- ATEX versiyonu mevcut
- İlaç, gıda ve kimya endüstrileri için GMP uyumluluğu
Teknik Detaylar
| Ürün Modeli | VHW 321 LC | VHW 321 MC | VHW 321 HC |
| Motor gücü (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağirlik (KG) | 83 | 83 | 83 |
| Hazne kapasitesi (L) | 25 | 25 | 25 |
| Ana filtre alani (CM²) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sinifi | I | I | I |
| Giriş (MM) | 50 | 50 | 50 |
| Koruma sinifi / ip koruma | 55 | 55 | 55 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 73.5x44x117 | 73.5x44x117 | 73.5x44x117 |
| Ana filtre tipi | M CLASS CARTRIDGES FILTER | M CLASS CARTRIDGES FILTER | M CLASS CARTRIDGES FILTER |
| Aşaği akim hepa filtre h14 (CM²) | – | – | – |
| Yukari akim hepa filtre h14 (CM²) | – | – | 11000 |
| Airflow without Hose (m3/h – l/m) | 190 – 3180 | 190 – 3180 | 190 – 3180 |
| Max vacuum (kPa – mbar) | 18.5 – 185 | 18.5 – 185 | 18.5 – 185 |
| Ip koruma sinifi | 55 | 55 | 55 |
| Ses basinç seviyesi | 61 | 61 | 61 |
| Toz torbasi sistemi | na | * | na |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | * | * | * |
| Motor koruma şalteri | * | * | * |
| Hepa yukari akim filtreleme | na | na | * |
| Vakum ölçer | * | * | * |
| Tahliye valfi | * | * | * |
| M class filter | * | * | * |
| Safe bag system | na | na | * |
| Clapet valve | * | * | * |
| Filter cleaning system | * | * | * |









