Pürüzsüz tasarım kalıntı birikebilir durgun ceplerin serbest yüzeyleri yapar 2,2kW motorlu vakum ve hava akımı açısından yüksek performans sağlamaktadır.
Ürün Detayları
M sınıfı kartuşlar filtre yüksek filtrasyon yüzeyi ve verimlilik sağlar. Yenilikçi PullClean sistemi bunun mümkün durmadan, vakum çalışırken etkin bir süre ana filtreyi temizlemek için yapar.
H sınıfı sertifikalı vac mutlak filtrenin güvenli değiştirilmesine olanak sağlar (Bag In-Bag Out sistemi) Tehlikeli toz ile temas almadan.
- ilaç, gıda ve kimyasal uygulamalar için GMP uygunluk
- Toksik Tozlar için Sürümmutlak filtre
- güvenli değiştirilmesi için Bağın BagOut sistemi
- Çok ince toz için mutlak filtrasyon
- Vakummetre vakum performansları izlemek için
- 50L paslanmaz çelik çıkarılabilir kap
- Paslanmaz çelik versiyon
- Atex versiyonu
- Sessiz
Teknik Detaylar
| Ürün Modeli | VHW421 LC | VHW421 LC Z22 | VHW 421 LC Z21 |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağirlik (KG) | 113 | 113 | 113 |
| Hazne kapasitesi (L) | 46 | 46 | 46 |
| Ana filtre alani (CM²) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sinifi | F | F | F |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Ip koruma sinifi | 55 | 55 | 55 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 97x54x139 | 97x54x139 | 97x54x139 |
| Ana filtre tipi | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Motor gücü (KW) | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Yukari akim hepa filtre h14 (CM²) | – | – | – |
| Airflow without Hose (m3/h – l/m) | 288 – 4800 | 288 – 4800 | 238 – 3960 |
| Max vacuum (kPa – mbar) | 19 – 190 | 19 – 190 | 19 – 190 |
| Motor koruma şalteri | * | * | * |
| Vakum ölçer | * | * | * |
| Toprak bağlantisi | na | * | * |
| Tahliye valfi | * | * | * |
| M class filter | * | * | * |
| Conductive wheels | na | * | * |
| Clapet valve | * | * | * |
| Filter cleaning system | * | * | * |
| Stainless steel dust container (AISI 304) | na | * | * |
| Stainless steel dust container (AISI 430) | * | na | na |







